قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ، هوآوی، اپل، شیائومی و غیره در بازار تلفن های همراه به تاریخ جمعه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
به گزارش بخش اقتصادی رسانه سه، امکانات بسیار بی شمار گوشی های هوشمند موجب شده تا این دستگاه ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند.
برقراری تماس صوتی و ویدیویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران برنامه کاربردی، تنها بخشی از قابلیت هایی است که توسط این این دستگاه چند اینچی ارائه می شود.
امروزه تمام انسان ها از سراسر نقاط جهان، کاربران و مخاطبان گوشی های هوشمند هستند و از این رو شرکت های مختلف، با تولید موبایل های جذاب، مقرون به صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده اند.(بیست و هفتم فروردین هزار و چهارصد)
در این بررسی می خواهیم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم.
در ادامه آخرین قیمت روز انواع مدل های گوشی موبایل همراه سامسونگ، هوآوی، اپل، شیائومی و برندهای موجود در بازار ایران مورخ جمعه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
*تمامی قیمت های ذکر شده به تومان می باشد*
در لیست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
تمامی مدل های موجود دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.(بیست و هفت فروردین هزارو چهارصد)
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
در حال حاضر مهم ترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدل تلفن های هوشمند سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند.
اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
همچنین دوربین پشتی سه گانه گوشی گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است.
اگر قصد خرید گوشی های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان رده موبایل سامسونگ قرار می گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود.
در فهرست زیر قیمت گوشی موبایل A51 سامسونگ نیز موجود است.
قیمت پرفروش ترین گوشی های سامسونگ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
گوشی سامسونگ گلکسی A30 دو سیمکارت: ۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی S10 دو سیمکارت: ۲۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی Note 10 256 گیگابایت: ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی A51 128 گیگابایت: ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A2 Core 16GB Dual SIM | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۲,۰۹۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳۶,۳۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۴۸۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
M01 32GB دو سیم کارت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۵,۰۹۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
S9 Plus 64GB Dual SIM | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۲۵,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۹۴,۶۸۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۴,۴۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸۵,۹۵۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۹,۴۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۵۳,۱۰۰,۰۰۰ |
S10 128GB | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB Dual SIM | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۲۰۳,۲۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip 256GB | ۲۰۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note 10 Plus 256GB | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۷۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
هرچند که پرچمداران جدید گوشی موبایل هواوی معرفی شدهاند، اما به نظر نمی رسد که تلفن هوشمند سری میت ۳۰ را در بازار ایران ببینیم.
اما پرچمداران ۲۰۱۹ این شرکت یعنی گوشی سری P30 و مدل های باکیفیتی همچون موبایل Y9، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت هوآوی به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Y5p 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۳۲,۹۸۰,۰۰۰ |
Y5 2019 32GB Dual SIM | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 64GB Dual SIM | ۴۱,۵۵۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 64GB Dual SIM | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۵۳,۶۶۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی P40 PRO 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Mate 30 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۳,۳۵۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۵۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Y9a 128GB دو سیم کارت | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند اپل
شرکت اپل همواره تمرکز خود را بر عرضه مدل گوشی های محدود، اما باکیفیت گذاشته و این روند تا کنون جواب داده است.
اپل شرکتی نیست که در طول سال ۱۰ مدل گوشی موبایل یا بیشتر وارد بازار کند، هدف این شرکت بازار میان رده نیز نیست و تنها به دنبال عرضه و فروش مدل های بالارده و تلفن هوشمند پرچمدار میگردد که در این راه بسیار موفق هم بوده است.
در حال حاضر از محبوب ترین مدل گوشی های این شرکت می توان به آیفون x و آیفون ۷ اشاره کرد، که در ادامه هم قیمت موبایل آیفون X و هم قیمت گوشی همراه آیفون ۷ آورده شده است.
یکی از جدیدترین مدل گوشی های پرطرفدار شرکت اپل که به تازگی وارد بازار شده iPhone SE (2020) است، اگرچه این مدل قرار است محصولی مقرون به صرفه باشد اما پس از ورود به کشورمان قیمتی نجومی گرفته است.
این تلفن هوشمند در حال حاضر با ۳ نوع حافظه ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه شده، اما فعلا با توجه به عدم ارائه هیچ گونه گارانتی و خدمات پس از فروش برای آن و همچنین عدم رجیستری گوشی از سوی فروشنده در شرایطی که بازار تا حد زیادی تلاطم پیدا کرده و قیمتها بی اساس رو به افزایش است، خرید آن در شرایط فعلی توصیه نمیشود
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اپل به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون X 64GB Space Gray | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون X 256GB Space Gray | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۵۴,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XS 64GB | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XS 256GB | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو ۶۴GB | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XS Max 256GB | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 64GB | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت خاکستری | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Silver | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۹۳,۷۷۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Gold | ۴۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه گوشی و محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود.
این شرکت موبایل همواره از فناوری های نوین در محصولات خود استفاده می کند که به فروش مدل های آن کمک فراوانی میکند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Redmi 9C 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9 32GB دو سیم کارت | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9C 64GB دو سیم کارت | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi 8A 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۴۱,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۴۲,۶۸۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۶,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۴۷,۴۹۰,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۴۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | ۴۹,۹۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 6GB Dual SIM | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 9T 128GB 6GB Dual SIM | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi A3 128GB Dual SIM | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵۸,۹۸۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۶۰,۷۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۶۷,۶۹۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 128GB دو سیم کارت | ۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 Pro 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
Black Shark 3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۲۲۶,۹۸۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
شرکت گوشی نوکیا هرچند مانند گذشته از برترین های موبایل در بازار محسوب نمی شود، اما همچنان با عرضه مدل های کلاسیک و هوشمند تلاش می کند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، در حال حاضر از مدل های موجود در بازار ایران این شرکت می توان به گوشی همراه نوکیا ۸، ۸.۱، ۷ پلاس، ۷.۱ و دیگر مدل های میان رده نوکیا اشاره کرد که از کیفیت و قیمت بالایی برخوردار هستند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت نوکیا به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۶.۶۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
مدل های گوشی موبایل ال جی در حال حاضر در بازار ایران به سختی پیدا می شوند، این شرکت در سال های اخیر از دوران اوج خود فاصله گرفته و مدل های تولیدی آن محبوبیت سابق را ندارند.
به نظر میرسد با رشد شرکت های گوشی موبایل چینی، برندهایی مانند الجی دچار مشکل شدهاند.
البته این شرکت نیز به تازگی با ساخت مدل های باکیفیت گوشی تلفن همراه هوشمند سعی می کند رضایت مشتریان خود را مجددا به دست آورد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت ال جی به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ – ۵.۶۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ | K51S 64GB |
۳.۷۸۹.۰۰۰ | K41S 32GB |
قیمت روز گوشی های برند وان پلاس
شرکت وان پلاس یکی از جدیدترین برندهای تلفن هوشمند به شمار می آید.
این شرکت بر خلاف دیگر برندهای چینی، سرمایه گذاری اصلی خود را بر روی بازار آمریکا انجام داده و با قراردادهایی که با اپراتورهای فعال در این کشور بسته، توانست به زودی خود را در این کشور مطرح سازد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت وان پلاس به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی
گوشی اچ تی سی نیز مانند موبایل سونی در چند سال اخیر با کاهش شدید تولید و فروش همراه شده و جای خود را در بازار به برندهای چینی و مدل های مقرون به صرفه آن داده است، در حال حاضر چندین مدل تلفن همراه با کیفیت در این شرکت در بازار وجود دارد که می تواند گزینه مناسبی برای خرید مشتریان باشد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اچ تی سی به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس
شرکت جی ال ایکس تنها برند ایرانی در حوزه تولید تلفن هوشمند است که با به کارگیری متخصصان بومی، در چند سال گذشته به یکی از برندهای پرطرفدار گوشی در میان خانواده های ایرانی تبدیل شده است، در حال حاضر چندین مدل گوشی موبایل از این شرکت در بازار قابل خریداری است که خریداران با توجه به مشخصات و قیمت آن می توانند از میان این مدل ها یک کدام را انتخاب کنند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت جی ال ایکس به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 Dual SIM |
قیمت روز گوشی های برند موتورولا
شرکت موتورولا یکی از بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی آمریکایی در زمینه ی ساخت سخت افزار، ریزپردازنده، تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی بود که در ژانویه ۲۰۱۱ به دو شرکت موتورولا سلوشنز و موتورولا موبیلیتی تقسیم شد. این شرکت، به غیر از صنایع مخابراتی، در ساخت پردازنده های کامپیوتری نیز فعالیت داشت.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت موتورولا به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Moto E6 Plus 64GB Dual SIM | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
One Macro 64GB Dual SIM | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
One Macro 64GB Dual SIM | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Moto E6 Plus 64GB Dual SIM | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto E6 Play 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Moto G8 Power Lite 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Moto E6 Play 32GB دو سیم کارت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
One Fusion 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Moto E6 Plus 64GB Dual SIM | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Moto G 5G Plus 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
