قیمت روز گوشی های موبایل سامسونگ، هوآوی، اپل، شیائومی و غیره در بازار تلفن های همراه به تاریخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
به گزارش رسانه سه، امکانات بسیار بی شمار گوشی های هوشمند موجب شده تا این دستگاه ها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند.
برقراری تماس صوتی و ویدیویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران برنامه کاربردی، تنها بخشی از قابلیت هایی است که توسط این این دستگاه چند اینچی ارائه می شود.
امروزه تمام انسان ها از سراسر نقاط جهان، کاربران و مخاطبان گوشی های هوشمند هستند و از این رو شرکت های مختلف، با تولید موبایل های جذاب، مقرون به صرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمده اند.(دوازدهم اردیبهشت هزار و چهارصد)
در این بررسی می خواهیم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم.
در ادامه آخرین قیمت روز انواع مدل های گوشی موبایل همراه سامسونگ، هوآوی، اپل، شیائومی و برندهای موجود در بازار ایران مورخ یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ را مشاهده می کنید.
*تمامی قیمت های ذکر شده به تومان می باشد*
در لیست های زیر، قیمت تمامی مدل هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی های مختلف نیز ممکن است تفاوت هایی داشته باشد.
تمامی مدل های موجود دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می رسند.(دوازده اردیبهشت هزارو چهارصد)
قیمت روز گوشی های برند سامسونگ
در حال حاضر مهم ترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدل تلفن های هوشمند سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند.
اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
همچنین دوربین پشتی سه گانه گوشی گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است.
اگر قصد خرید گوشی های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان رده موبایل سامسونگ قرار می گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود.
در فهرست زیر قیمت گوشی موبایل A51 سامسونگ نیز موجود است.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
J1 Ace 4GB 4G Dual SIM | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Star S5280 4GB دو سیم کارت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۱۷,۶۹۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲۳,۳۹۰,۰۰۰ |
J3 Pro 16GB 4G Dual SIM | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
A2 Core 16GB Dual SIM | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
M01 32GB دو سیم کارت | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸,۲۸۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۲۹,۷۵۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳۲,۳۹۰,۰۰۰ |
A12 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۶۹۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ |
A12 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ |
A21s 32GB 3GB دو سیم کارت | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دو سیم کارت Galaxy A20 32GB | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۵۴,۸۸۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵۸,۱۹۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۶۵,۲۸۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶۶,۴۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۹۱,۹۹۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۷۱,۱۰۰,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
A42 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸۲,۶۳۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۶GB Dual SIM A710 | ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
M62 128GB دو سیم کارت | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۷,۴۹۰,۰۰۰ |
S20 FE 128GB 8GB Dual SIM | ۱۱۶,۹۹۰,۰۰۰ |
S9 64GB Dual SIM | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۴۴,۵۵۰,۰۰۰ |
Galaxy Z Flip 256GB | ۱۸۴,۹۹۰,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10+ 256GB Dual SIM | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲۲,۹۹۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۹۶,۴۹۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۳۲,۹۹۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 128GB دو سیم کارت | ۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۶۴,۹۸۰,۰۰۰ |
Note20 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۸۳,۹۹۰,۰۰۰ |
B310E Dual SIM | ۵,۴۹۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۴۰۵,۵۹۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند هوآوی
هرچند که پرچمداران جدید گوشی موبایل هواوی معرفی شدهاند، اما به نظر نمی رسد که تلفن هوشمند سری میت ۳۰ را در بازار ایران ببینیم.
اما پرچمداران ۲۰۱۹ این شرکت یعنی گوشی سری P30 و مدل های باکیفیتی همچون موبایل Y9، آنر ۱۰، آنر ۱۰ لایت و پی اسمارت در بازار موجود است که فروش بالایی دارند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت هوآوی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Y5 lite 2018 16GB Dual SIM | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
Y5p 32GB دو سیم کارت | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Honor 8S 32GB | ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 32GB Dual SIM | ۲۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Y6s 2019 64GB دو سیم کارت | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 8X 64GB Dual SIM | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y6 Prime 2019 32GB Dual SIM | ۳۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Y5 2019 32GB Dual SIM | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor Play 8A 64GB دو سیم کارت | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Y7p 64GB دو سیم کارت | ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Y6p 64GB دو سیم کارت | ۳۳,۶۹۰,۰۰۰ |
Y8p 128GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
Y8s 64GB دو سیم کارت | ۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Y9 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y7 Prime 2019 64GB دو سیم کارت | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی Y7A 128GB 4GB دو سیم کارت | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 128GB Dual SIM | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Honor 10 Lite 64GB Dual SIM | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Y9 Prime 2019 64GB Dual SIM | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Honor 9X 128GB 6GB Dual SIM | ۴۸,۶۶۰,۰۰۰ |
nova 7i 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هواوی P40 PRO 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Y9s 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۷۷۰,۰۰۰ |
P30 lite 128GB Dual SIM | ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ |
Y9a 128GB دو سیم کارت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
nova 5T 128GB 8GB Dual SIM | ۸۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Honor 7S 16GB Dual SIM | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند اپل
شرکت اپل همواره تمرکز خود را بر عرضه مدل گوشی های محدود، اما باکیفیت گذاشته و این روند تا کنون جواب داده است.
اپل شرکتی نیست که در طول سال ۱۰ مدل گوشی موبایل یا بیشتر وارد بازار کند، هدف این شرکت بازار میان رده نیز نیست و تنها به دنبال عرضه و فروش مدل های بالارده و تلفن هوشمند پرچمدار میگردد که در این راه بسیار موفق هم بوده است.
در حال حاضر از محبوب ترین مدل گوشی های این شرکت می توان به آیفون x و آیفون ۷ اشاره کرد، که در ادامه هم قیمت موبایل آیفون X و هم قیمت گوشی همراه آیفون ۷ آورده شده است.
یکی از جدیدترین مدل گوشی های پرطرفدار شرکت اپل که به تازگی وارد بازار شده iPhone SE (2020) است، اگرچه این مدل قرار است محصولی مقرون به صرفه باشد اما پس از ورود به کشورمان قیمتی نجومی گرفته است.
این تلفن هوشمند در حال حاضر با ۳ نوع حافظه ۶۴، ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه شده، اما فعلا با توجه به عدم ارائه هیچ گونه گارانتی و خدمات پس از فروش برای آن و همچنین عدم رجیستری گوشی از سوی فروشنده در شرایطی که بازار تا حد زیادی تلاطم پیدا کرده و قیمتها بی اساس رو به افزایش است، خرید آن در شرایط فعلی توصیه نمیشود
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اپل به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
آیفون iPhone 12 Pro 128GB | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
آیفون X 64GB Space Gray | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 64GB Black | ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون X 256GB Space Gray | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Black | ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ |
آیفون XS 64GB | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون SE 2020 128GB Red | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ ۱۲۸GB | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون XS 256GB | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون XS Max 256GB | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت سبز | ۲۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو ۲۵۶GB | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو ۶۴GB | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸GB دو سیم کارت قرمز | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 64GB | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Midnight Green | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت آبی | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۱۲۸GB دو سیم کارت مشکی | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت طلایی | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Space Gray | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون iPhone 12 Pro Max 128GB | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶GB دو سیم کارت طلایی | ۳۷۴,۷۷۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۲۵۶GB Silver | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ پرو مکس ۶۴GB دو سیم کارت خاکستری | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ ۲۵۶GB 4GB دو سیم کارت سبز | ۳۳۸,۹۹۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند شیائومی
شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه گوشی و محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود.
این شرکت موبایل همواره از فناوری های نوین در محصولات خود استفاده می کند که به فروش مدل های آن کمک فراوانی میکند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت شیائومی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (ریال) |
Redmi 9 32GB دو سیم کارت | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
Redmi 8 64GB دو سیم کارت | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 4GB Dual SIM | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 64GB 3GB Dual SIM | ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 64GB دو سیم کارت | ۳۹,۴۹۰,۰۰۰ |
Mi 9T 64GB Dual SIM | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 64GB دو سیم کارت | ۴۰,۱۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 128GB دو سیم کارت | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 256GB دو سیم کارت | ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ |
Poco F2 Pro 128GB دو سیم کارت | ۱۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 8GB دو سیم کارت | ۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi 9T 128GB 4GB دو سیم کارت | ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 64GB Dual SIM | ۴۴,۴۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB دو سیم کارت | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 4GB Dual SIM | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
Redmi 10X 4G 128GB دو سیم کارت | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 64GB دو سیم کارت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 128GB 6GB Dual SIM | ۵۲,۲۹۰,۰۰۰ |
Note 8 Pro 64GB دو سیم کارت | ۵۲,۳۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9S 128GB دو سیم کارت | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB 6GB دو سیم کارت | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 128GB Dual SIM | ۵۷,۷۹۰,۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128GB 6GB Dual SIM | ۵۶,۷۶۰,۰۰۰ |
Mi A3 128GB Dual SIM | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 128GB Dual SIM | ۷۰,۹۵۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 128GB 6GBدو سیم کارت | ۶۶,۳۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro 64GB Dual SIM | ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ |
POCO X3 NFC 64GB دو سیم کارت | ۵۹,۵۹۰,۰۰۰ |
Mi 10T Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۸۱,۹۹۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 64GB دو سیم کارت | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۱۶,۲۹۰,۰۰۰ |
Mi 10 Lite 5G 128GB دو سیم کارت | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB 8GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Poco M3 128GB دو سیم کارت | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ |
Mi Note 10 Pro 256GB Dual SIM | ۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Black Shark 3 Pro 256GB دو سیم کارت | ۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
Mi 10T PRO 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۰۲,۹۰۰,۰۰۰ |
Mi 10 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
قیمت روز گوشی های برند نوکیا
شرکت گوشی نوکیا هرچند مانند گذشته از برترین های موبایل در بازار محسوب نمی شود، اما همچنان با عرضه مدل های کلاسیک و هوشمند تلاش می کند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، در حال حاضر از مدل های موجود در بازار ایران این شرکت می توان به گوشی همراه نوکیا ۸، ۸.۱، ۷ پلاس، ۷.۱ و دیگر مدل های میان رده نوکیا اشاره کرد که از کیفیت و قیمت بالایی برخوردار هستند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت نوکیا به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia 7.2 128 GB |
۴.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 6.2 64 GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia 3.2 64 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.3 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia 2.2 32 GB |
۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia C1 16 GB |
قیمت روز گوشی های برند ال جی
مدل های گوشی موبایل ال جی در حال حاضر در بازار ایران به سختی پیدا می شوند، این شرکت در سال های اخیر از دوران اوج خود فاصله گرفته و مدل های تولیدی آن محبوبیت سابق را ندارند.
به نظر میرسد با رشد شرکت های گوشی موبایل چینی، برندهایی مانند الجی دچار مشکل شدهاند.
البته این شرکت نیز به تازگی با ساخت مدل های باکیفیت گوشی تلفن همراه هوشمند سعی می کند رضایت مشتریان خود را مجددا به دست آورد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت ال جی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۱۴.۰۰۰.۰۰۰ – ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Valvet 128GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ – ۵.۵۰۰.۰۰۰ | K61 128GB |
۴.۱۹۹.۰۰۰ | K51S 64GB |
۳.۴۹۹.۰۰۰ | K41S 32GB |
قیمت روز گوشی های برند وان پلاس
شرکت وان پلاس یکی از جدیدترین برندهای تلفن هوشمند به شمار می آید.
این شرکت بر خلاف دیگر برندهای چینی، سرمایه گذاری اصلی خود را بر روی بازار آمریکا انجام داده و با قراردادهایی که با اپراتورهای فعال در این کشور بسته، توانست به زودی خود را در این کشور مطرح سازد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت وان پلاس به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۱۳.۱۰۰.۰۰۰-۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | OnePlus 7T Pro 5G 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت روز گوشی های برند اچ تی سی
گوشی اچ تی سی نیز مانند موبایل سونی در چند سال اخیر با کاهش شدید تولید و فروش همراه شده و جای خود را در بازار به برندهای چینی و مدل های مقرون به صرفه آن داده است، در حال حاضر چندین مدل تلفن همراه با کیفیت در این شرکت در بازار وجود دارد که می تواند گزینه مناسبی برای خرید مشتریان باشد.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت اچ تی سی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲.۸۰۰.۰۰۰ | Desire 12 32 GB |
قیمت روز گوشی های برند جی ال ایکس
شرکت جی ال ایکس تنها برند ایرانی در حوزه تولید تلفن هوشمند است که با به کارگیری متخصصان بومی، در چند سال گذشته به یکی از برندهای پرطرفدار گوشی در میان خانواده های ایرانی تبدیل شده است، در حال حاضر چندین مدل گوشی موبایل از این شرکت در بازار قابل خریداری است که خریداران با توجه به مشخصات و قیمت آن می توانند از میان این مدل ها یک کدام را انتخاب کنند.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت جی ال ایکس به تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در بازار را مشاهده می کنید:
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M1 16 GB |
۱.۶۰۰.۰۰۰ | GLX Z1 Dual SIM |
بیشتر بخوانید: قیمت تبلت | قیمت لپ تاپ
/ سرپوش
پایان مطلب / قیمت گوشی موبایل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰