در این بخش از خبر قیمت روز خودرو های داخلی و وارداتی موجود در بازار خودرو به تاریخ دوشنبه 4 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
به گزارش رسانه سه، قیمت خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده در بازار آزاد خودرو تعیین شده است.(چهارم اسفند 1399)
در این بررسی می خواهیم به صورت روزانه قیمت خودرو های داخلی و وارداتی موجود در بازار را مرور کنیم.
در ادامه آخرین قیمت روز خودرو های داخلی موجود در بازار ایران مورخ دوشنبه 4 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
قیمت خودرو های ایرانی (4 اسفند)
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 189.000.000 |
| پژو 405 GLX | 190.000.000 |
| پژو پارس (ساده) | 218.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 198.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 260.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 266.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 398.000.000 |
| رنو تندر90 E2 | 350.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
| رانا LX | 206.000.000 |
| رانا پلاس | 240.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 270.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 360.000.000 |
| هایما s7 توربو | 700.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 130.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 111.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
| ساینا | 133.000.0000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 119.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 131.000.000 |
| کوییک دنده ای | 143.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 830.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 270.000.0000 |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
350.000.000 |
همچنین آخرین قیمت روز خودرو های وارداتی موجود در بازار ایران مورخ دوشنبه 4 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
قیمت خودرو های خارجی (4 اسفند)
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.930.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.350.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.100.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.630.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
مقایسه کنید: قیمت خودرو ۳ اسفند ۹۹
/ باشگاه خبرنگاران




