در این بخش از خبر قیمت روز خودرو های داخلی و وارداتی موجود در بازار خودرو به تاریخ پنجشنبه 7 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
به گزارش رسانه سه، قیمت خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده در بازار آزاد خودرو تعیین شده است.(هفتم اسفند 1399)
در این بررسی می خواهیم به صورت روزانه قیمت خودرو های داخلی و وارداتی موجود در بازار را مرور کنیم.
در ادامه آخرین لیست قیمت روز خودرو های داخلی موجود در بازار ایران مورخ پنجشنبه 7 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
قیمت امروز خودرو های ایرانی 7 اسفند 1399
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| خودرو سمند LX (ساده) | 185.000.000 |
| خودرو پژو 405 GLX | 188.000.000 |
| خودرو پژو پارس (ساده) | 215.000.000 |
| خودرو پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 192.000.000 |
| خودرو پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 257.000.000 |
| خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 260.000.000 |
| خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 383.000.000 |
| خودرو رنو تندر90 E2 | 350.000.000 |
| خودرو رنو تندر پلاس اتوماتیک | 420.000.000 |
| خودرو رانا LX | 204.000.000 |
| خودرو رانا پلاس | 240.000.000 |
| خودرو دنا معمولی (رینگ فولادی) | 265.000.000 |
| خودرو دنا پلاس دنده ای توربو | 353.000.000 |
| خودرو هایما s7 توربو | 700.000.000 |
| خودرو سایپا ۱۱۱ | 128.000.000 |
| خودرو سایپا ۱۳۱ | 110.000.000 |
| خودرو سایپا ۱۳۲(1398) | 113.000.000 |
| خودرو ساینا | 131.000.0000 |
| خودرو تیبا(رینگ فولادی ) | 116.000.000 |
| خودرو تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 126.000.000 |
| خودرو کوییک دنده ای | 141.000.000 |
| خودرو کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 810.000.000 |
| خودرو ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
|
خودرو ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
355.000.000 |
همچنین آخرین لیست قیمت روز خودرو های وارداتی موجود در بازار ایران مورخ پنجشنبه 7 اسفند ماه 99 را مشاهده می کنید.
قیمت امروز خودرو های خارجی 7 اسفند 1399
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| خودرو رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 1.930.000.000 |
| خودرو رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.650.000.000 |
| خودرو میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.350.000.000 |
| خودرو تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.700.000.000 |
| خودرو تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.100.000.000 |
| خودرو کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.630.000.000 |
| خودرو 7 اسفند – کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 2.500.000.000 |
| خودرو کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 1.850.000.000 |
| خودرو هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.700.000.000 |
| خودرو هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.000.000.000 |
| خودرو هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.250.000.000 |
| خودرو لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
| خودرو نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
مقایسه کنید: قیمت خودرو ۶ اسفند ۹۹
/ باشگاه خبرنگاران







