قیمت خودرو های موجود در بازار مورخ پنجشنبه 25 دی 1399 را مشاهده می کنید.
به گزارش رسانه سه، قیمت خودرو های داخلی در جدول زیر بر اساس نرخ اعلام شده توسط کارخانه شرکت تولید کننده خودرو تعیین شده است.
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت خودرو در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز خودرو های داخلی در بازار به تاریخ پنجشنبه 25 دی 99 جلب میکنیم.
قیمت روز خودرو های داخلی (ایران خودرو)
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| سمند LX | 116.700.000 | 176.000.000 |
| پژو 405 SLX | توقف تولید | 178.000.000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 187.303.000 | 320.000.000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197.000.000 | 412.000.000 |
| سوزوکی ویتارا اتوماتیک | توقف تولید | 980.000.000 |
| پژو 405 GLX | توقف تولید | 186.000.000 |
| پژو پارس LX | 126.349.000 | 223.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 174.000.000 |
| پژو 405 GLX دوگانه سوز | توقف تولید | 185.000.000 |
| سورن ELX | 114.962.000 | 233.000.000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 120.932.000 | 225.000.000 |
| پژو پارس | 121.547.000 | 207.000.000 |
| سمند EF7 | 94.100.000 | 199.000.000 |
| پژو 207 دنده ای | 154.000.000 | 270.000.000 |
| پژو 2008 | توقف تولید | 1.020.000.000 |
| هایما S7 توربو | 405.500.000 | 665.000.000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | توقف تولید | 333.000.000 |
| رانا LX | توقف فروش | 194.000.000 |
| دنا پلاس | 166.122.000 | 274.000.000 |
| وانت آریسان | 120.560.000 | 135.000.000 |
| پژو 206 صندوقدار | 130.872.000 | 226.000.000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 130.872.000 | 246.000.000 |
| رنو تندر E2 | توقف تولید | 311.000.000 |
| هایما S5 توربو | توقف تولید | 515.000.000 |
| دنا پلاس توربو | 271.000.000 | 343.000.000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 126.209.000 | 235.000.000 |
قیمت روز خودرو های داخلی (سایپا)
| مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
| سیتروئن | توقف تولید | 845.000.000 |
| ساینا آپشنال | 91.200.000 | 140.000.000 |
| چانگان CS35 | توقف تولید | 473.000.000 |
| تیبا رینگ فولادی | 87.075.000 | 120.000.000 |
| سایپا 111 | توقف تولید | 125.000.000 |
| سایپا 131 | توقف تولید | 107.000.000 |
| کوییک دنده ای | 129.755.000 | 143.000.000 |
| کیا سراتو 2000 اتوماتیک | توقف تولید | 775.000.000 |
| وانت زامیاد گاز سوز | 199.898.000 | 235.000.000 |
| ساینا | 92.928.000 | 127.000.000 |
| تیبا 2 | 95.426.000 | 126.000.000 |
مقایسه کنید: قیمت روز خودرو چهارشنبه 24 دی 99
/ باشگاه خبرنگاران